AAVSO: American Association of Variable Star Observers
Login

Variable Star Plotter

Field photometry for ASASSN-16ma from the AAVSO Variable Star Database

Data includes all comparison stars within 4.0° of RA: 18:20:52.25 [275.21770833°] & Dec: -28:22:12.1 [-28.37002778°]

Report this sequence as X36423FG in the chart field of your observation report.

AUID RA Dec Label V B-V Comments
000-BCC-079 18:20:59.64 [275.24850464°] -29:49:41.2 [-29.82811165°] 27 2.700 (0.100)22 1.380 (0.173)
000-BCC-388 18:27:58.24 [276.99267578°] -25:25:18.1 [-25.42169952°] 28 2.810 (0.100)22 1.040 (0.141)
000-BCB-233 18:05:48.49 [271.45205688°] -30:25:26.8 [-30.42411041°] 30 2.990 (0.100)22 1.000 (0.173) BINO_COMP, visual use only, NSV 10173
000-BCB-410 18:08:04.98 [272.02075195°] -28:27:25.5 [-28.45708275°] 46 4.570 (0.100)22 0.940 (0.173) BINO_COMP
000-BCB-899 18:18:03.19 [274.51330566°] -27:02:33.5 [-27.04263878°] 47 4.650 (0.100)22 1.660 (0.173)
000-BCB-510 18:10:05.81 [272.52420044°] -30:43:43.3 [-30.72869492°] 55 5.530 (0.100)22 0.970 (0.173)
000-BCC-289 18:25:01.43 [276.25595093°] -30:45:23.7 [-30.75658417°] 56 5.600 (0.100)22 1.140 (0.173) BINO_COMP
000-BCC-379 18:27:49.48 [276.95617676°] -29:49:00.7 [-29.8168602°] 59 5.920 (0.100)22 0.520 (0.200) BINO_COMP
000-BCB-063 18:03:52.44 [270.96850586°] -24:21:38.6 [-24.36072159°] 60 5.970 (0.100)22 0.000 (0.173) BINO_COMP
000-BCB-863 18:17:24.09 [274.35037231°] -28:39:07.4 [-28.65205574°] 62 6.190 (0.100)22 0.180 (0.173)
000-BCC-114 18:21:31.37 [275.38070679°] -24:54:55.0 [-24.91527748°] 62 6.250 (0.100)22 1.840 (0.173)
000-BCC-142 18:22:00.14 [275.50057983°] -28:25:47.9 [-28.42997169°] 62 6.160 (0.100)22 0.260 (0.173) BINO_COMP
000-BCC-375 18:27:43.73 [276.93222046°] -26:38:05.6 [-26.6348896°] 63 6.310 (0.100)22 0.260 (0.173)
000-BCC-406 18:28:06.17 [277.0256958°] -26:45:26.1 [-26.75724983°] 63 6.270 (0.100)22 0.160 (0.173)
000-BCB-862 18:17:23.75 [274.34896851°] -28:17:20.3 [-28.28897285°] 64 6.400 (0.100)22 0.540 (0.173) BINO_COMP
000-BCC-775 18:35:59.64 [278.99850464°] -29:41:56.8 [-29.69911194°] 64 6.370 (0.100)22 1.270 (0.173)
000-BCB-589 18:11:58.16 [272.99234009°] -28:54:05.5 [-28.9015274°] 65 6.510 (0.100)22 -0.010 (0.173)
000-BCB-941 18:18:41.76 [274.67401123°] -25:36:17.3 [-25.6048069°] 65 6.510 (0.100)22 1.340 (0.173)
000-BCB-840 18:16:57.49 [274.23953247°] -27:42:57.2 [-27.71588898°] 67 6.664 (0.032)12 1.255 (0.058) BINO_COMP
000-BCB-667 18:13:37.33 [273.4055481°] -31:58:02.4 [-31.96733475°] 68 6.785 (0.032)1 -0.051 (0.057)
000-BCC-337 18:26:40.81 [276.67004395°] -30:23:36.0 [-30.39333344°] 68 6.750 (0.032)1 0.537 (0.057)
000-BLP-685 18:37:03.28 [279.26367188°] -28:30:47.0 [-28.5130558°] 68 6.782 (0.032)1 0.964 (0.058) BINO_COMP
000-BCB-199 18:05:10.55 [271.29394531°] -24:23:54.8 [-24.39855576°] 69 6.867 (0.032)1 0.052 (0.057) BINO_COMP
000-BCC-097 18:21:12.41 [275.30169678°] -26:05:06.4 [-26.08511162°] 69 6.898 (0.032)1 0.256 (0.057)
000-BCC-457 18:29:11.93 [277.29971313°] -29:15:34.3 [-29.25952721°] 69 6.888 (0.032)1 0.451 (0.057) BINO_COMP
000-BCB-462 18:08:54.51 [272.22711182°] -29:59:34.6 [-29.99294472°] 70 6.995 (0.032)1 1.160 (0.058)
000-BCC-099 18:21:16.45 [275.31854248°] -30:56:29.3 [-30.9414711°] 70 6.985 (0.032)1 0.013 (0.057)
000-BCC-587 18:32:14.01 [278.05838013°] -29:11:24.7 [-29.19019318°] 70 7.035 (0.032)1 0.823 (0.057)
000-BCB-067 18:03:56.84 [270.98684692°] -24:18:45.1 [-24.31252861°] 71 7.083 (0.032)1 -0.044 (0.057)
000-BCB-185 18:04:48.49 [271.20205688°] -25:36:20.5 [-25.60569382°] 72 7.194 (0.032)1 0.508 (0.058) BINO_COMP
000-BCB-474 18:09:16.40 [272.31832886°] -27:44:05.0 [-27.73472214°] 72 7.204 (0.032)1 1.667 (0.059)
000-BCB-685 18:14:10.83 [273.5451355°] -27:30:10.1 [-27.50280571°] 72 7.152 (0.032)1 -0.039 (0.058)
000-BCC-040 18:20:21.16 [275.08816528°] -27:24:27.7 [-27.40769386°] 72 7.248 (0.013)12 1.371 (0.028) BINO_COMP
000-BCB-194 18:04:58.19 [271.24246216°] -24:40:50.9 [-24.68080521°] 73 7.329 (0.032)1 -0.068 (0.057)
000-BCB-258 18:06:13.76 [271.55734253°] -27:29:33.7 [-27.49269485°] 73 7.302 (0.032)1 0.611 (0.058)
000-BCB-808 18:16:19.12 [274.0796814°] -31:19:16.6 [-31.32127762°] 73 7.320 (0.032)1 0.344 (0.058)
000-BCB-461 18:08:54.17 [272.22570801°] -27:47:01.1 [-27.78363991°] 74 7.444 (0.032)1 1.112 (0.059)
000-BCB-620 18:12:37.55 [273.15646362°] -28:14:10.6 [-28.23627663°] 74 7.397 (0.032)1 0.297 (0.058)
000-BCC-048 18:20:25.37 [275.10571289°] -29:03:59.4 [-29.06649971°] 74 7.409 (0.032)1 0.953 (0.059) BINO_COMP
000-BCB-130 18:04:25.83 [271.1076355°] -24:23:08.3 [-24.38563919°] 75 7.452 (0.032)1 0.124 (0.058)
000-BCB-443 18:08:34.75 [272.14480591°] -27:51:51.1 [-27.86419487°] 75 7.484 (0.032)1 1.101 (0.059)
000-BCC-299 18:25:30.07 [276.37530518°] -30:15:12.4 [-30.25344467°] 75 7.538 (0.032)1 0.887 (0.059)
000-BKN-951 18:17:35.28 [274.39700317°] -27:51:55.7 [-27.86547279°] 75 7.450 (0.010)20 0.140 (0.052) B-V from Tycho-2
000-BCB-801 18:16:10.79 [274.04495239°] -31:09:33.1 [-31.15919495°] 76 7.649 (0.012)17 0.019 (0.040)
000-BCB-402 18:08:02.78 [272.01159668°] -31:00:04.6 [-31.00127792°] 77 7.696 (0.032)1 0.467 (0.058)
000-BCB-473 18:09:15.07 [272.31280518°] -26:07:00.4 [-26.11677742°] 77 7.676 (0.032)1 0.637 (0.059) BINO_COMP
000-BCC-426 18:28:25.75 [277.1072998°] -31:07:57.1 [-31.13252831°] 77 7.736 (0.033)1 1.017 (0.060)
000-BLP-686 18:37:17.21 [279.32171631°] -29:28:27.5 [-29.47430611°] 77 7.713 (0.032)1 0.454 (0.058) BINO_COMP
000-BCB-544 18:11:03.27 [272.76361084°] -29:45:08.8 [-29.75244331°] 78 7.817 (0.012)17 0.263 (0.040)
000-BCB-592 18:12:00.77 [273.00320435°] -29:34:16.2 [-29.57116699°] 78 7.796 (0.010)17 0.065 (0.038)
000-BCB-821 18:16:30.86 [274.12857056°] -30:24:18.0 [-30.40500069°] 78 7.848 (0.010)17 0.046 (0.038)
000-BCC-510 18:30:31.01 [277.62921143°] -28:47:43.1 [-28.79530525°] 78 7.779 (0.032)1 0.216 (0.058)
000-BJL-501 18:36:48.23 [279.20095825°] -26:17:21.6 [-26.28933334°] 78 7.800 (0.020)12 0.630 (0.034) HD 171595 #VSP_VOLUME_16.TXT NOMAD ID:0637-0874659 8.427T 7.829T 7.420B 0.53
000-BJS-956 18:06:55.43 [271.73095703°] -29:04:29.0 [-29.07472229°] 78 7.792 (0.012)1 0.007 (0.023) HD165383
000-BKN-919 18:16:23.15 [274.09646606°] -27:24:48.1 [-27.4133606°] 78 7.791 (0.010)20 0.280 (0.052) BINO_COMP. B-V from Tycho-2
000-BCB-437 18:08:25.59 [272.10662842°] -27:38:44.7 [-27.64575005°] 79 7.923 (0.033)1 1.222 (0.062)
000-BCB-528 18:10:32.20 [272.63415527°] -28:09:12.6 [-28.1534996°] 79 7.878 (0.015)17 0.985 (0.044)
000-BCB-651 18:13:22.53 [273.34387207°] -25:09:05.0 [-25.15138817°] 79 7.891 (0.016)17 0.325 (0.042)
000-BCB-464 18:08:59.10 [272.24624634°] -31:09:35.9 [-31.15997124°] 80 8.049 (0.011)17 0.008 (0.040)
000-BCB-645 18:13:19.10 [273.32958984°] -27:12:54.5 [-27.21513939°] 80 8.021 (0.033)1 -0.022 (0.060)
000-BCB-704 18:14:33.23 [273.63845825°] -28:50:20.0 [-28.83888817°] 80 7.960 (0.033)1 -0.024 (0.059)
000-BCB-763 18:15:21.52 [273.83966064°] -31:44:22.7 [-31.73963928°] 80 8.027 (0.012)17 0.469 (0.041)
000-BCC-074 18:20:55.72 [275.23217773°] -28:07:08.4 [-28.11899948°] 80 8.019 (0.033)1 0.362 (0.060)
000-BCC-466 18:29:30.95 [277.37896729°] -29:18:46.6 [-29.31294441°] 80 8.008 (0.033)1 0.278 (0.060)
000-BLP-687 18:38:47.36 [279.69732666°] -29:39:12.4 [-29.65344429°] 80 7.990 (0.032)1 0.510 (0.059) BINO_COMP
  • AUID is the AAVSO Unique Identifier for the star. When reporting a problem, please include this AUID.
  • Coordinates are in J2000 sexagesimal format, followed by decimal degrees
  • Search for variable stars in this field via VSX
  • Label is that star's label when plotted on an AAVSO chart, usually (but not always) its V magnitude rounded to the nearest tenth.

Source Reference Table

Footnote Source Footnote Source Footnote Source
1 Tycho-2 17 ASAS 33 SRO50
2 GSC 1.2 18 SRO 34 K35
3 GSC 2.2 19 NA 35 Landolt2007
4 USNO A2.0 20 GCPD 36 Landolt2009
5 USNO B1.0 21 SDSS 37 BSM_S
6 GCVS 4.2 22 BSC 38 UCAC3
7 UCAC2 23 LONEOS 39 UCAC4
8 2MASS 24 WBVR 40 BSM-Hamren
9 AAVSO Charts 25 DENIS 41 BSM_Berry
10 CCD Henden 26 CMC14 42 TMO61
11 Downes 27 RRLyr 43 VSX
12 Hipparcos 28 BSM_NM 44 COKER30
13 HD 29 APASS 45 BSM_HQ
14 NSV 30 W28 46 Pan-STARRS
15 ACP 0.9 31 W30 47 Landolt2013
16 TASS 32 OC61 48 GAIA DR2